 
	      
                
                     
                     
                  
               
         
                 
      Antenna logperiodica LP45F LTE UHF 4G LTE 11dbi
Termini e condizioni d'uso
Pagamenti sicuri

Antenna Log periodica di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 4G LTE e dall’estrema facilità di installazione grazie al connettore F posto in prossimità dell’attacco al palo
| Codice | 216249 | |
| Elementi | n° | 14+14 | 
| Banda | UHF | |
| Canali | E21-E60 | |
| Larghezza banda | MHz | 470-790 | 
| Guadagno | dBi | 11 | 
| Rapporto avanti/indietro | dB | 36 | 
| Perdita riflessione | dB | -15 | 
| Larghezza fascio (3dB) | ° | ±28 | 
| Resistenza vento 120Km/h 729N/m² | Kg (N) | 3.0 (29.4) | 
| Connettore | F | |
| Impedenza | Ohm | 75 | 
| Diametro max attacco palo | mm | 60 | 
| Dimensioni | cm | 99 x 32 | 
| Accessori | ||
|---|---|---|
| Polarizzazione orizzontale | Incluso | |
| Regolazione zenitale orizzontale | PV10 (210011) | |
| Polarizzazione verticale | Incluso | |
| Regolazione zenitale verticale | PV10 (210011) | |
| Culla ausiliaria | N.P. | |
Tabella riassuntiva spedizioni:
| standard(corriere comunicato al momento della spedizione) consegna stimata in 2-5 giorni dalla spedizione tempi medi di imballaggio 1 giorno lavorativo | express(corriere comunicato al momento della spedizione) consegna stimata in 24/48h dalla spedizione tempi medi di imballaggio 1 giorno lavorativo | |
| 0-10 euro | 4,90 | 6,50 | 
| 10-20 euro | 5,90 | 7,00 | 
| 20-30 euro | 6,50 | 7,90 | 
| 30 euro in sù | 6,90 | 9,50 | 
| Contrassegno 6,00 euro | 
 
                  